| Table Number | Corp Player | Score | Runner Player |
|---|---|---|---|
| 1 | Torquemada Haas-Bioroid: Precision Design |
3 - 0 | oko
(any)
Mercury: Chrome Libertador |
| 2 | Jakub „Pax” Osojca Jinteki: Restoring Humanity |
0 - 3 | Henader Reina Roja: Freedom Fighter |
| 3 | Webster Near-Earth Hub: Broadcast Center |
3 - 0 | TwadaCZ Rielle "Kit" Peddler: Transhuman |
| 4 | Miły (He/him) A Teia: IP Recovery |
0 - 3 | Toluvel
(He/him)
Arissana Rocha Nahu: Street Artist |
| 5 | sepogvuje21 A Teia: IP Recovery |
3 - 0 | ojciec Rielle "Kit" Peddler: Transhuman |
| 6 | gruntownie Thunderbolt Armaments: Peace Through Power |
3 - 0 | Krasty Sebastiao Souza Pessoa: Activist Organizer |
| 7 | Joanna (She/her) NBN: Reality Plus |
0 - 3 | arry
(he)
Ken "Express" Tenma: Disappeared Clone |