Table Number | Corp Player | Score | Runner Player |
---|---|---|---|
1 | Torquemada Haas-Bioroid: Precision Design |
3 - 0 | Webster Ayla "Bios" Rahim: Simulant Specialist |
2 | TwadaCZ A Teia: IP Recovery |
3 - 0 | sepogvuje21 Sebastiao Souza Pessoa: Activist Organizer |
3 | Miły (He/him) A Teia: IP Recovery |
0 - 3 | Jakub „Pax” Osojca Mercury: Chrome Libertador |
4 | gruntownie Thunderbolt Armaments: Peace Through Power |
0 - 3 | Toluvel
(He/him)
Arissana Rocha Nahu: Street Artist |
5 | oko (any) Weyland Consortium: Built to Last |
3 - 0 | Joanna
(She/her)
Zahya Sadeghi: Versatile Smuggler |
6 | arry (he) Haas-Bioroid: Precision Design |
0 - 3 | ojciec Rielle "Kit" Peddler: Transhuman |
7 | Henader Thunderbolt Armaments: Peace Through Power |
3 - 0 | Krasty Sebastiao Souza Pessoa: Activist Organizer |